/* Figma Styles of your File */
:root {
  /* Colors */
  --g1: linear-gradient(
    90deg,
    rgba(188, 166, 135, 1) 0%,
    rgba(184, 162, 132, 1) 6.646796315908432%,
    rgba(255, 248, 238, 1) 8.248769491910934%,
    rgba(218, 197, 165, 1) 30.68590760231018%,
    rgba(171, 143, 118, 1) 34.306690096855164%,
    rgba(115, 91, 66, 1) 65.91981649398804%,
    rgba(166, 139, 110, 1) 74.36292171478271%,
    rgba(183, 154, 122, 1) 91.29670262336731%,
    rgba(143, 126, 97, 1) 100%
  );
  --g1: linear-gradient(
    135.34deg,
    rgba(255, 255, 255, 1) 0%,
    rgba(251, 230, 123, 1) 32.527247071266174%,
    rgba(252, 251, 231, 1) 53.54880690574646%,
    rgba(247, 209, 78, 1) 76.99171900749207%,
    rgba(212, 160, 65, 1) 100%
  );
  --sv1: linear-gradient(
    137.95deg,
    rgba(122, 150, 172, 1) 0%,
    rgba(234, 239, 243, 1) 18.000000715255737%,
    rgba(194, 212, 225, 1) 31.49999976158142%,
    rgba(255, 255, 255, 1) 49.191856384277344%,
    rgba(212, 222, 229, 1) 61.500000953674316%,
    rgba(171, 189, 200, 1) 78.50000262260437%,
    rgba(188, 202, 215, 1) 95.49999833106995%
  );
  --p1: linear-gradient(
    116.81deg,
    rgba(76, 209, 206, 1) 0%,
    rgba(69, 236, 232, 1) 13.942307233810425%,
    rgba(10, 204, 199, 1) 27.403846383094788%,
    rgba(0, 230, 225, 1) 44.71153914928436%,
    rgba(71, 210, 207, 1) 63.942307233810425%,
    rgba(15, 227, 222, 1) 81.7307710647583%,
    rgba(51, 196, 193, 1) 100%
  );
  --p2: linear-gradient(
    175.74deg,
    rgba(173, 255, 253, 1) 0%,
    rgba(69, 236, 232, 1) 13.942307233810425%,
    rgba(0, 255, 249, 1) 27.403846383094788%,
    rgba(0, 230, 225, 1) 44.71153914928436%,
    rgba(71, 210, 207, 1) 63.942307233810425%,
    rgba(179, 255, 253, 1) 81.7307710647583%,
    rgba(79, 255, 251, 1) 100%
  );
  --yellow-1: #f5d81a;
  --l3: linear-gradient(
    119.28deg,
    rgba(0, 207, 229, 1) 0%,
    rgba(0, 154, 170, 1) 100%
  );
  --l12: linear-gradient(
    89.46deg,
    rgba(5, 117, 124, 0) 0%,
    rgba(0, 173, 184, 0.9) 49.51923191547394%,
    rgba(9, 213, 226, 0) 100%
  );
  --l1: linear-gradient(
    180deg,
    rgba(6, 107, 118, 1) 0%,
    rgba(5, 62, 69, 1) 100%
  );
  --gold-6: undefined;
  --strock-x: linear-gradient(
    154.29deg,
    rgba(2, 212, 226, 1) 0%,
    rgba(0, 93, 99, 1) 100%
  );
  --l3: radial-gradient(
    closest-side,
    rgba(15, 78, 78, 1) 0%,
    rgba(8, 59, 59, 1) 100%
  );
  --gold-3: linear-gradient(
    137.18deg,
    rgba(255, 255, 255, 1) 0%,
    rgba(251, 230, 123, 1) 32.527247071266174%,
    rgba(252, 251, 231, 1) 53.54880690574646%,
    rgba(247, 209, 78, 1) 76.99171900749207%,
    rgba(212, 160, 65, 1) 100%
  );
  --lop-1: radial-gradient(
    closest-side,
    rgba(15, 78, 78, 1) 0%,
    rgba(8, 59, 59, 1) 100%
  );
  --lop-2: radial-gradient(
    closest-side,
    rgba(15, 78, 78, 1) 0%,
    rgba(8, 59, 59, 1) 100%
  );
  --strock-kim-loai-xanh: linear-gradient(
    145.76deg,
    rgba(2, 212, 226, 1) 0%,
    rgba(0, 93, 99, 1) 100%
  );
  --ob: linear-gradient(
    105.47deg,
    rgba(255, 89, 0, 1) 0%,
    rgba(89, 37, 0, 1) 36.057692766189575%,
    rgba(0, 140, 140, 1) 66.10050797462463%
  );

  /* Fonts */
  /* Effects */
}
/* Figma Color Variables of your File */
